Educación Secundaria                       
PCSEC_3. Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2012-2013                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,248 58,002 118,250 54,091 53,271 107,362 48,912 49,873 98,785 163,251 161,146 324,397
001 Abasolo             954             932          1,886             803             846          1,649             761             756          1,517          2,518          2,534          5,052
002 Acámbaro          1,082          1,110          2,192             985             970          1,955             957             944          1,901          3,024          3,024          6,048
003 San Miguel de Allende          1,942          1,901          3,843          1,725          1,780          3,505          1,569          1,602          3,171          5,236          5,283         10,519
004 Apaseo el Alto             670             676          1,346             646             591          1,237             543             564          1,107          1,859          1,831          3,690
005 Apaseo el Grande             938             877          1,815             836             718          1,554             721             743          1,464          2,495          2,338          4,833
006 Atarjea               73               61             134               68               74             142               57               79             136             198             214             412
007 Celaya          4,920          4,611          9,531          4,379          4,406          8,785          4,051          4,135          8,186         13,350         13,152         26,502
008 Manuel Doblado             380             353             733             350             341             691             317             303             620          1,047             997          2,044
009 Comonfort             937             968          1,905             853             866          1,719             815             836          1,651          2,605          2,670          5,275
010 Coroneo             165             137             302             135             135             270             130             141             271             430             413             843
011 Cortazar          1,031          1,026          2,057             849             863          1,712             839             882          1,721          2,719          2,771          5,490
012 Cuerámaro             322             312             634             287             263             550             237             254             491             846             829          1,675
013 Doctor Mora             351             339             690             350             304             654             308             321             629          1,009             964          1,973
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,889          1,774          3,663          1,617          1,588          3,205          1,311          1,444          2,755          4,817          4,806          9,623
015 Guanajuato          1,871          1,740          3,611          1,732          1,699          3,431          1,512          1,653          3,165          5,115          5,092         10,207
016 Huanímaro             242             219             461             188             225             413             197             201             398             627             645          1,272
017 Irapuato          5,935          5,587         11,522          5,409          5,192         10,601          5,021          4,928          9,949         16,365         15,707         32,072
018 Jaral del Progreso             387             380             767             337             344             681             316             289             605          1,040          1,013          2,053
019 Jerécuaro             525             510          1,035             482             483             965             413             464             877          1,420          1,457          2,877
020 León         15,440         14,858         30,298         13,778         13,519         27,297         12,320         12,452         24,772         41,538         40,829         82,367
021 Moroleón             566             515          1,081             488             456             944             446             464             910          1,500          1,435          2,935
022 Ocampo             295             269             564             226             248             474             198             236             434             719             753          1,472
023 Pénjamo          1,559          1,406          2,965          1,356          1,372          2,728          1,266          1,273          2,539          4,181          4,051          8,232
024 Pueblo Nuevo             190             161             351             175             180             355             176             166             342             541             507          1,048
025 Purísima del Rincón             732             712          1,444             633             606          1,239             540             551          1,091          1,905          1,869          3,774
026 Romita             643             682          1,325             620             622          1,242             530             526          1,056          1,793          1,830          3,623
027 Salamanca          2,586          2,478          5,064          2,555          2,406          4,961          2,308          2,173          4,481          7,449          7,057         14,506
028 Salvatierra             894             917          1,811             821             821          1,642             837             823          1,660          2,552          2,561          5,113
029 San Diego de la Unión             451             446             897             447             393             840             397             401             798          1,295          1,240          2,535
030 San Felipe          1,364          1,318          2,682          1,245          1,202          2,447          1,059          1,128          2,187          3,668          3,648          7,316
031 San Francisco del Rincón          1,135          1,143          2,278          1,000          1,080          2,080             833             970          1,803          2,968          3,193          6,161
032 San José Iturbide             920             853          1,773             896             788          1,684             804             823          1,627          2,620          2,464          5,084
033 San Luis de la Paz          1,557          1,462          3,019          1,304          1,329          2,633          1,174          1,252          2,426          4,035          4,043          8,078
034 Santa Catarina               78               70             148               69               64             133               57               60             117             204             194             398
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             831             855          1,686             751             778          1,529             664             680          1,344          2,246          2,313          4,559
036 Santiago Maravatío               70               58             128               33               54               87               52               54             106             155             166             321
037 Silao          1,982          1,944          3,926          1,812          1,704          3,516          1,539          1,595          3,134          5,333          5,243         10,576
038 Tarandacuao             122             112             234             104             109             213             103             115             218             329             336             665
039 Tarimoro             374             320             694             338             327             665             289             295             584          1,001             942          1,943
040 Tierra Blanca             223             249             472             197             223             420             200             209             409             620             681          1,301
041 Uriangato             500             538          1,038             444             458             902             404             434             838          1,348          1,430          2,778
042 Valle de Santiago          1,352          1,370          2,722          1,194          1,221          2,415          1,155          1,127          2,282          3,701          3,718          7,419
043 Victoria             254             235             489             241             249             490             209             227             436             704             711          1,415
044 Villagrán             658             689          1,347             605             567          1,172             544             568          1,112          1,807          1,824          3,631
045 Xichú             156             165             321             137             178             315             154             136             290             447             479             926
046 Yuriria             702             664          1,366             591             629          1,220             579             596          1,175          1,872          1,889          3,761
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,248 58,002 118,250 54,091 53,271 107,362 48,912 49,873 98,785 163,251 161,146 324,397
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,941          5,708         11,649          5,260          5,211         10,471          4,534          4,811          9,345         15,735         15,730         31,465
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,612          3,434          7,046          3,262          3,209          6,471          2,963          3,107          6,070          9,837          9,750         19,587
III León (León)         15,440         14,858         30,298         13,778         13,519         27,297         12,320         12,452         24,772         41,538         40,829         82,367
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,743          6,574         13,317          6,147          6,052         12,199          5,271          5,598         10,869         18,161         18,224         36,385
V Este (Celaya)          9,985          9,702         19,687          8,919          8,789         17,708          8,177          8,408         16,585         27,081         26,899         53,980
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,202          8,617         17,819          8,218          8,078         16,296          7,658          7,578         15,236         25,078         24,273         49,351
VII Centro Sur (Salamanca)          6,093          5,945         12,038          5,609          5,514         11,123          5,208          5,083         10,291         16,910         16,542         33,452
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,232          3,164          6,396          2,898          2,899          5,797          2,781          2,836          5,617          8,911          8,899         17,810
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2012-2013.